![]() Short list |
![]() Regional analyses |
![]() Current Weather |
![]() Weather Forecasts |
| Source | Type.. | Maps |
|---|---|---|
| The Weather Channel |
Short term | current weather map | severe weather outlook |
| 24-hour | this afternoon | next morning | next aftn | |
| Extended | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
| HPC | Fronts, mslp | 12hr | 24 | 30 | 36 | 48 | 3 days | 4d | 5d |
| Precip | Day-1 | Day-2 | Day-3 | Days 4-5 |
| Site | RUC | NGM | ETA | GFS | (Other) |
|---|---|---|---|---|---|
| NCEP | 00, 12 | 00,
06,
12,
18,
soundings / convective forecast page |
00, 06, 12, 18 | ||
| U.Wisc | NGM | ETA | "AVN" / "MRF" | UW-NMS | |
| RAP | RUC | ETA | GFS | ||
| COD | all // Eta: US, (KF), GreatLakes, S. Plains | Eta fcst soundings | |||
| EMC, FSL | RUC | ETA 0-60h / 72-84h |
GFS to 126 hr / ncep page |
MRFX (hi-res,T170) | |
| COLA | RUC | ETA | GFS / misc | AVN/MRF sfc | |
| FNMOC | GFS | NOGAPS / COAMPS / Ensemble Links Fixed April 2003 |
|||
| EnvCanada | GEM / Global / Ensemble | ||||
| UIUC | UI ensemble | ||||
| Unisys | RUC | NGM | ETA | "AVN" / "MRF" | ECMWF |
| NCAR/MMM | RUC / ETA / AVN / WRF / MM5 | ||||
| Source | Level | 00 | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COD-Eta | MSLP | gif | gif | gif | gif | gif | gif | gif | gif | gif | gif | gif | gif | gif |
| Tsfc | gif | gif | gif | gif | gif | gif | gif | gif | gif | gif | gif | gif | gif | |
| T850 | gif | gif | gif | gif | gif | gif | gif | gif | gif | gif | gif | gif | gif | |
| W700 | gif | gif | gif | gif | gif | gif | gif | gif | gif | gif | gif | gif | gif | |
| H500 | gif | gif | gif | gif | gif | gif | gif | gif | gif | gif | gif | gif | gif | |
| S250 | gif | gif | gif | gif | gif | gif | gif | gif | gif | gif | gif | gif | gif |
| Source | Model | Level | All | 12h | 24 | 36 | 48 | 60 | 3d | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLA | AVN | sfc | gif | gif | gif | gif | gif | gif | gif | |||||||
| upa | gif | gif | gif | gif | gif | gif | gif | |||||||||
| MRF | sfc | gif | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| upa | gif | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| RAP | AVN/MRF | Sfc p/precip | 60h | 3d | 4 | 5 | 6 | 7-10d (gif) | ||||||||
| 500mb/sfc | 4 | 5 | 6 | 7-10 | ||||||||||||
| 500mb wind | 60h | 3d | 4 | 5 | 6 | 7-10d (gif) | ||||||||||
| U.Wisc | MRF | 300 mb | 12h | 24 | 36 | 48 | 60 | 3d | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 500 mb | 12h | 24 | 36 | 48 | 60 | 3d | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 850 mb | 12h | 24 | 36 | 48 | 60 | 3d | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| surface | 12h | 24 | 36 | 48 | 60 | 3d | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 4-panel | 12h | 24 | 36 | 48 | 60 | 3d | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| Env.Canada | SEF: 00z | 4-panel/big | 12h | 24 | 36 | 48 | 60 | 3d | 4d | 5d | ||||||
| 4-panel/sml | 12h | 24 | 36 | 48 | 60 | 3d | 4 | 5 | ||||||||
| SEF: 12z | 4-panel/big | 12h | 24 | 36 | 48 | 60 | 3d | |||||||||
| 4-panel/sml | 12h | 24 | 36 | 48 | 60 | 3d | ||||||||||
| Source | Field | 2d | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Movie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDC | Ensemble mean-upperair | gif | gif | gif | gif | gif | gif | gif | gif | gif | gif | gif | gif | gif | gif | gif |
| Ensemble mean-surface | gif | gif | gif | gif | gif | gif | gif | gif | gif | gif | gif | gif | gif | gif | gif | |
| Spaghetti plot | gif | gif | gif | gif | gif | gif | gif | gif | gif | gif | gif | gif | gif | gif | gif | |
| Standard deviation | gif | gif | gif | gif | gif | gif | gif | gif | gif | gif | gif | gif | gif | gif | (n/a) | |
| Week-2 avg | 5-panel anomaly charts | |||||||||||||||
| Monthly, seasonal | monthly climate | seasonal-temperature / precipitation / details | |||||||||||||||
Misc....
| Sources: | Navy wxmaps | Univ. Illinois | Purdue | COLA | UW/SSEC | UNCC | UNCC | FSL | OSU | OU | SPC | RAP | TWC | WSI | WxNet | ChaserPage | NLMOC (Navy web site) | NOGAPS (new prods) | NOAA/CPC threat assessment | NCEP maps | DDC 2-week outlook |